System

NetBSD otaku 9.3 NetBSD 9.3 (GENERIC) #0: Thu Aug 4 15:30:37 UTC 2022 mkrepro@mkrepro.NetBSD.org:/usr/src/sys/arch/amd64/compile/GENERIC amd64

My quota
no quota status to report
Who use this server now
 6:19AM  up 1 day, 14:49, 32 users, load averages: 0.52, 0.24, 0.19
USER       TTY     FROM              LOGIN@  IDLE WHAT
aarif      pts/0   154.20.89.49     Mon03PM 35:17 tmux: client (/tmp/tmux-1526 
allshx2    pts/11  61.57.84.174     Mon04PM 16:06 /bin/ksh /usr/lib/sdf/xcommo 
bitzone    pts/53  205.166.94.8     Tue03PM 12:27 /bin/ksh /sdf/lcm/bin/bboard 
blingcr    pts/42  68.10.206.47     Tue03PM  1:10 /bin/ksh /usr/lib/sdf/bboard 
bradek     pts/27  108.5.41.51      Tue02AM 28:01 -ksh 
bt3        pts/29  73.250.101.207   Mon09PM  4:24 lynx -lss /sdf/arpa/af/b/bt3 
casste     pts/55  50.68.36.37       3:23AM  2:55 -bash 
conorh     pts/47  71.19.144.171    Tue05PM 13:06 /bin/ksh /usr/lib/sdf/bboard 
cujkh      pts/40  130.126.255.228  Tue11PM  7:09 -bash 
dbohdan    pts/34  91.225.88.115    Mon07PM 33:18 fish 
ecelis     pts/12  64.181.243.44    Mon08PM  9:18 weechat 
elb        pts/15  68.133.12.146    Tue12AM 16:48 /bin/ksh /usr/lib/sdf/bboard 
frank      pts/45  104.63.79.0      Tue02AM 27:35 -bash 
hobbes     pts/18  174.21.17.239    Mon04PM  6:14 -csh 
hobbes     pts/44  174.21.17.239    12:04AM  6:14 -tcsh 
jhigh      pts/43  24.17.101.44     Tue12AM  7:15 -bash 
jyunyakb   pts/51  14.13.77.32      12:19AM  5:30 -tcsh 
mcclung    pts/52  96.240.137.113   Tue07PM 10:30 -bash 
mchamley   pts/31  84.67.214.58     Tue10PM  7:44 /bin/ksh /usr/lib/sdf/commod 
menu       pts/28  205.166.94.4     Tue03PM 12:27 ksh -c ksh 
menu       pts/49  205.166.94.8     Tue09PM  8:59 ksh -c ksh 
menu       pts/5   205.166.94.16    Tue10AM 15:05 ksh -c ksh 
menu       pts/58  205.166.94.9     Tue06PM 11:14 ksh -c ksh 
pibb40e64d pts/16  110.140.95.240   Tue02AM 28:02 -tcsh 
pibb40e64d pts/26  110.140.95.240   Tue02AM 22:28 alpine 
rahl       pts/33  41.136.61.101     2:59AM  2:24 -bash 
randy      pts/8   76.155.108.52    Mon07PM 14:12 -bash 
thrig      pts/1   73.225.41.197    Mon03PM    26 /bin/ksh /usr/lib/sdf/commod 
tisa       pts/41  103.158.223.123  Mon09PM  7:45 -ksh 
tjharman   pts/38  116.251.193.218  Mon06PM 25:03 -zsh 
tob        pts/46  68.107.233.237   Tue03PM  4:33 /bin/ksh /usr/lib/sdf/commod 
tob        pts/48  68.107.233.237   Tue03PM  7:15 
Finger
Login      Name                Tty      Idle  Login Time   Office     Office Phone
aarif                          pts/0      1d  Mon 15:32    
allshx2                        pts/11  16:06  Mon 16:01    
bitzone    The BiTZ0ne         pts/53  12:27  Tue 15:38    
blingcr    Ted Lampert         pts/42   1:10  Tue 15:56    
bradek                         pts/27     1d  Tue 02:17    
bt3        Bake Timmons        pts/29   4:24  Mon 21:30    
casste     casste              pts/55   2:55  Wed 03:23    
conorh     Conor Hughes        pts/47  13:06  Tue 17:06    
cujkh      JK                  pts/40   7:16  Tue 23:09    
dbohdan    D. Bohdan           pts/34     1d  Mon 19:05    
ecelis     Ernesto Celis       pts/12   9:18  Mon 20:09    1106@sip.s 1 333 1106
elb        Ethan Blanton       pts/15  16:48  Tue 00:17    
frank      Frank Keeney        pts/45     1d  Tue 02:43    
hobbes     M                  *pts/18   6:14  Mon 16:53    
hobbes     M                  *pts/44   6:14  Wed 00:04    
jhigh                          pts/43   7:15  Tue 00:28    
jyunyakb   Jyunya Kubota       pts/51   5:30  Wed 00:19    
mcclung    Scott McClung       pts/52  10:30  Tue 19:47    
mchamley                       pts/31   7:44  Tue 22:31    
menu       Vintage Remote Sys  pts/28  12:27  Tue 15:38    
menu       Vintage Remote Sys  pts/49   8:59  Tue 21:18    
menu       Vintage Remote Sys  pts/5   15:05  Tue 10:35    
menu       Vintage Remote Sys  pts/58  11:14  Tue 18:40    
pibb40e64d Winston Campbell    pts/16     1d  Tue 02:16    
pibb40e64d Winston Campbell   *pts/26  22:28  Tue 02:24    
rahl                           pts/33   2:24  Wed 02:59    
randy      randy               pts/8   14:12  Mon 19:15    
thrig      Jeremy Mates       *pts/1      26  Mon 15:32    
tisa       Tisa Vitka          pts/41   7:45  Mon 21:55    
tjharman   Tim Harman          pts/38     1d  Mon 18:09    
tob        Tob                 pts/46   4:33  Tue 15:10    
tob        Tob                *pts/48   7:15  Tue 15:10