System

NetBSD otaku 9.3 NetBSD 9.3 (GENERIC) #0: Thu Aug 4 15:30:37 UTC 2022 mkrepro@mkrepro.NetBSD.org:/usr/src/sys/arch/amd64/compile/GENERIC amd64

My quota
no quota status to report
Who use this server now
 5:12PM  up 16:09, 13 users, load averages: 0.70, 0.40, 0.21
USER      TTY     FROM              LOGIN@  IDLE WHAT
cking     pts/0   149.40.62.60      1:05AM  2:27 -bash 
cwp       pts/32  136.226.98.58     5:10PM     1 tmux: client (/tmp/tmux-17109 
dbohdan   pts/21  91.225.88.66      6:41AM  4:47 neomutt 
hobbes    pts/19  174.21.8.68       6:34AM  2:24 -csh -i 
hobbes    pts/31  174.21.8.68       2:48PM  2:24 -tcsh 
juecker   pts/30  136.46.73.204     4:55PM     9 -bash 
kant      pts/5   98.35.47.61       1:30AM    48 tmux: client (/tmp/tmux-37043 
mfro      pts/10  70.164.235.234   12:57PM     0 ssh th 
midfavila pts/20  207.195.86.224    6:36AM  7:13 tmux: client (/sdf/arpa/gm/m/ 
peteyboy  pts/33  71.212.45.186     5:11PM     0 tmux: client (/tmp/tmux-32056 
rahl      pts/16  102.113.66.160    3:47AM  4:16 tmux: client (/tmp/tmux-31349 
tisa      pts/29  103.158.223.123  10:12AM    16 -ksh 
tob       pts/22  98.179.30.166     3:09PM    11 
Finger
Login     Name                Tty      Idle  Login Time   Office     Office Phone
cking     Colin King          pts/0    2:27  Mon 01:05    
cwp                           pts/32      1  Mon 17:10    
dbohdan   D. Bohdan           pts/21   4:47  Mon 06:41    
hobbes    M                  *pts/19   2:24  Mon 06:34    
hobbes    M                  *pts/31   2:24  Mon 14:48    
juecker   Jacob Uecker        pts/30      9  Mon 16:55    
kant                          pts/5      48  Mon 01:30    
mfro                          pts/10      -  Mon 12:57    
midfavila Mid Favila          pts/20   7:13  Mon 06:36    On SDF!   
peteyboy  Pete                pts/33      -  Mon 17:11    
rahl                          pts/16   4:16  Mon 03:47    
tisa      Tisa Vitka          pts/29     16  Mon 10:12    
tob       Tob                *pts/22     11  Mon 15:09